Danh mục: Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 26
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 25 19 3 3 33 60
2 Arsenal Manchester City 25 17 4 4 39 55
3 Arsenal Manchester United 24 15 4 5 13 49
4 Arsenal Tottenham Hotspur 25 14 3 8 11 45
5 Arsenal Newcastle United 23 10 11 2 20 41
6 Arsenal Liverpool 24 11 6 7 12 39
7 Arsenal Fulham 25 11 6 8 5 39
8 Arsenal Brighton Hove Albion 22 10 5 7 10 35
9 Arsenal Brentford 23 8 11 4 7 35
10 Arsenal Chelsea 24 8 7 9 -2 31
11 Arsenal Aston Villa 24 9 4 11 -8 31
12 Arsenal Crystal Palace 24 6 9 9 -10 27
13 Arsenal Nottingham Forest 24 6 7 11 -24 25
14 Arsenal Leicester City 24 7 3 14 -6 24
15 Arsenal Wolves 25 6 6 13 -17 24
16 Arsenal West Ham United 24 6 5 13 -6 23
17 Arsenal Leeds United 24 5 7 12 -10 22
18 Arsenal Everton 25 5 6 14 -19 21
19 Arsenal AFC Bournemouth 24 5 6 13 -26 21
20 Arsenal Southampton 24 5 3 16 -22 18

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Groups - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Arsenal AFC Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Arsenal Glasgow Rangers 6 0 0 6 -20 0
UEFA Champions League:Groups - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Arsenal Club Brugge 6 3 2 1 3 11
3 Arsenal Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
4 Arsenal Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
UEFA Champions League:Groups - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 6 0 0 16 18
2 Arsenal Inter Milan 6 3 1 2 3 10
3 Arsenal FC Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Arsenal FC Viktoria Plzen 6 0 0 6 -19 0
UEFA Champions League:Groups - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 2 1 2 11
2 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Arsenal Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Arsenal Marseille 6 2 0 4 0 6
UEFA Champions League:Groups - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 Arsenal AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Arsenal Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
UEFA Champions League:Groups - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Arsenal Celtic FC 6 0 2 4 -11 2
UEFA Champions League:Groups - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Arsenal Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Arsenal Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 Arsenal FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
UEFA Champions League:Groups - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Benfica 6 4 2 0 9 14
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 4 2 0 9 14
3 Arsenal Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Arsenal Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 26
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 25 19 3 3 39 60
2 Arsenal Marseille 25 16 4 5 23 52
3 Arsenal Monaco 25 15 5 5 19 50
4 Arsenal Lens 25 14 8 3 19 50
5 Arsenal Rennes 25 14 4 7 17 46
6 Arsenal Lille 25 13 5 7 13 44
7 Arsenal Nice 25 11 8 6 12 41
8 Arsenal Lorient 25 11 6 8 2 39
9 Arsenal Lyon 25 11 5 9 11 38
10 Arsenal Reims 25 8 13 4 7 37
11 Arsenal Toulouse 25 9 5 11 -4 32
12 Arsenal Clermont 25 8 7 10 -9 31
13 Arsenal Nantes 25 6 10 9 -5 28
14 Arsenal Montpellier 25 8 3 14 -10 27
15 Arsenal Strasbourg 25 4 10 11 -13 22
16 Arsenal AJ Auxerre 25 5 6 14 -26 21
17 Arsenal Ajaccio 25 6 3 16 -26 21
18 Arsenal Stade Brestois 25 4 8 13 -16 20
19 Arsenal Troyes 25 4 7 14 -21 19
20 Arsenal Angers 25 2 4 19 -32 10

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 23
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 22 13 7 2 43 46
2 Arsenal Borussia Dortmund 22 15 1 6 18 46
3 Arsenal Union Berlin 22 13 4 5 8 43
4 Arsenal RB Leipzig 22 12 6 4 18 42
5 Arsenal SC Freiburg 22 12 5 5 3 41
6 Arsenal Eintracht Frankfurt 22 11 5 6 12 38
7 Arsenal VfL Wolfsburg 22 9 6 7 11 33
8 Arsenal FSV Mainz 05 22 9 5 8 3 32
9 Arsenal Werder Bremen 22 9 3 10 -7 30
10 Arsenal Borussia Monchengladbach 22 8 5 9 -1 29
11 Arsenal Bayer Leverkusen 22 8 4 10 0 28
12 Arsenal FC Koln 22 6 8 8 -4 26
13 Arsenal Augsburg 22 7 3 12 -12 24
14 Arsenal Hertha Berlin 22 5 5 12 -13 20
15 Arsenal VfB Stuttgart 22 4 7 11 -11 19
16 Arsenal TSG Hoffenheim 22 5 4 13 -12 19
17 Arsenal VfL Bochum 22 6 1 15 -30 19
18 Arsenal Schalke 04 22 3 7 12 -26 16

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 24
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 23 19 2 2 37 59
2 Arsenal Real Madrid 23 16 4 3 29 52
3 Arsenal Real Sociedad 23 13 4 6 9 43
4 Arsenal Atletico Madrid 23 12 6 5 14 42
5 Arsenal Real Betis 23 12 4 7 7 40
6 Arsenal Rayo Vallecano 23 9 7 7 4 34
7 Arsenal Villarreal 23 10 4 9 3 34
8 Arsenal Osasuna 23 9 6 8 -1 33
9 Arsenal Athletic Bilbao 23 9 5 9 7 32
10 Arsenal Mallorca 23 9 4 10 -3 31
11 Arsenal Girona 23 8 6 9 1 30
12 Arsenal RCD Espanyol 23 6 9 8 -5 27
13 Arsenal Celta Vigo 23 7 6 10 -8 27
14 Arsenal Sevilla 23 6 7 10 -7 25
15 Arsenal Almeria 23 7 4 12 -12 25
16 Arsenal Cadiz 23 6 7 10 -17 25
17 Arsenal Real Valladolid 23 7 3 13 -17 24
18 Arsenal Valencia 23 6 5 12 0 23
19 Arsenal Getafe 23 5 7 11 -10 22
20 Arsenal Elche 23 1 6 16 -31 9

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 25
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 24 21 2 1 43 65
2 Arsenal Inter Milan 24 15 2 7 16 47
3 Arsenal AC Milan 24 14 5 5 11 47
4 Arsenal Lazio 24 13 6 5 21 45
5 Arsenal AS Roma 24 13 5 6 10 44
6 Arsenal Atalanta 24 12 5 7 14 41
7 Arsenal Juventus 24 15 5 4 21 35
8 Arsenal Bologna 24 10 5 9 -2 35
9 Arsenal Udinese 24 7 10 7 3 31
10 Arsenal Torino 24 8 7 9 -3 31
11 Arsenal Monza 24 8 5 11 -6 29
12 Arsenal Fiorentina 24 7 7 10 -3 28
13 Arsenal Empoli 24 6 10 8 -9 28
14 Arsenal Lecce 24 6 9 9 -3 27
15 Arsenal Sassuolo 24 7 6 11 -8 27
16 Arsenal Salernitana 24 6 6 12 -16 24
17 Arsenal Spezia 24 4 8 12 -20 20
18 Arsenal Verona 24 4 5 15 -17 17
19 Arsenal Cremonese 24 1 9 14 -24 12
20 Arsenal Sampdoria 24 2 5 17 -28 11

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!
x

i9bet


This will close in 12 seconds